江西省中國科學(xué)院廬山植物園 2022年省級科技資金績效目標(biāo)表



單位:萬元
| 專項(xiàng)名稱 | 廬山植物園科研項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi) | ||||
| 省級財(cái)政部門 | 江西省財(cái)政廳 | ||||
| 省級主管部門 | 江西省科學(xué)技術(shù)廳 | ||||
| 資金 情況(萬元) | 實(shí)施期金額: | 50 | |||
| 
 總體目標(biāo) | 實(shí)施期目標(biāo) | ||||
| 1:為高層次人才發(fā)表論文提供資金支持。 2:開展“廬山植物專項(xiàng)”研究,搭建并完善科研實(shí)驗(yàn)平臺,促進(jìn)科研高效高質(zhì)量產(chǎn)出。 3:基礎(chǔ)條件建設(shè)與提升(包括科研設(shè)施維修、園區(qū)改造提升、辦公與生活條件設(shè)施的優(yōu)化等) | |||||
| 績效指標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| “廬山植物專項(xiàng)”立項(xiàng)數(shù)量 | 10-15項(xiàng) | ||||
| 科研設(shè)施維修和維護(hù) | 2項(xiàng) | ||||
| 發(fā)表論文 | 3篇以上 | ||||
| 質(zhì)量 指標(biāo) | 科研論文合格率 | 95.00% | |||
| 科研設(shè)施維修與重建合格率 | 90.00% | ||||
| “廬山植物專項(xiàng)”立項(xiàng)率 | 100.00% | ||||
| 時(shí)效 指標(biāo) | 論文成時(shí)間 | 2022年12月 | |||
| 按期按質(zhì)完成項(xiàng)目建設(shè) | 2022年12月 | ||||
| 
 成本 指標(biāo) | 設(shè)施維修維護(hù)成本 | 30萬 | |||
| 科研論文發(fā)表成本 | 5萬元 | ||||
| 園區(qū)改造提升成本 | 10萬元 | ||||
| 其他直接費(fèi)用成本 | 5萬元 | ||||
| 
 
 社會效益指標(biāo) | 游客入園參觀人數(shù) | 增長10% | |||
| 業(yè)內(nèi)學(xué)術(shù)交流數(shù)量 | 增長8% | ||||
| 公共主頁點(diǎn)擊率 | 超5萬次 | ||||
| 國內(nèi)外學(xué)術(shù)影響力 | 大幅度提升 | ||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 生態(tài)和環(huán)境改善 | 大幅度提升 | |||
| 專類園景觀捉升 | 顯著提升 | ||||
| 
 可持續(xù)影響指 標(biāo) | 科技服務(wù)能力 | 逐步提升 | |||
| 支撐社會發(fā)展能力 | 大幅度提升 | ||||
| 近3年米專業(yè)技術(shù)人員和支撐人員比重逐步提升,國際國內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢逐步提升。 | 逐步提升 | ||||
| 滿意度 指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意 度指標(biāo) | 職工、游客、學(xué)生滿意度 | 90.00% | ||
 
	                 
	                

